<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IESS Telecom</title>
	<atom:link href="https://www.iess-telecom.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.iess-telecom.fr</link>
	<description>Supply the Progress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Apr 2022 20:41:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.39</generator>
	<item>
		<title>Data Production</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/dataproduction/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/dataproduction/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Product posts]]></category>
		<category><![CDATA[Activités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/product-6/</guid>
		<description><![CDATA[Les compétences et expériences capitalisées par IESS lors des interventions des membres la composant, ainsi que la convergence des métiers informatiques et télécommunications, lui ont permis de franchir un palier vers l’automatisation des moyens de production. Ainsi IESS a développé et mis en place une solution de data production entièrement automatisée permettant: Le management de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les compétences et expériences capitalisées par IESS lors des interventions des membres la composant, ainsi que la convergence des métiers informatiques et télécommunications, lui ont permis de franchir un palier vers l’automatisation des moyens de production.<br />
Ainsi IESS a développé et mis en place une solution de data production entièrement automatisée permettant:</p>
<p><b>Le management de l&rsquo;ensemble du réseau</b></p>
<ul>
<li>Gestion de l’ensemble des opérations</li>
<li>Implémentation et modification du paramétrage (RBS, contrôleur, transmission)</li>
<li>Audit de paramétrages (commissioning, configurations, licences)</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
<b>Multi-OSS et équipementiers</b></p>
<ul>
<li>S’adapte indépendamment du palier et de l’équipementier</li>
<li>Toutes technos: 2G, 3G, 4G</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
<b>Assurant les suivis et </b><b>reporting</b><b> des opérations réalisées</b></p>
<ul>
<li>Historique des opérations traitées</li>
<li>Historique des commandes exécutées</li>
<li>Statistiques</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/NMT-TOOL.png"><img class=" size-full wp-image-246 aligncenter" src="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/NMT-TOOL.png" alt="NMT TOOL" width="956" height="1201" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/dataproduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Integration</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/integration/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/integration/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Product posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/product-5/</guid>
		<description><![CDATA[Les solutions d&#8217;intégrations avec audit de paramétrage et prise en compte de l&#8217;ensemble des paramètres réseau reposant sur des solutions automatisées, permettent à IESS de réaliser l&#8217;ensembles des opérations de la vie des réseaux de manière sécurisée, fiable, rapide, et rentable.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les solutions d&rsquo;intégrations avec audit de paramétrage et prise en compte de l&rsquo;ensemble des paramètres réseau reposant sur des solutions automatisées, permettent à IESS de réaliser l&rsquo;ensembles des opérations de la vie des réseaux de manière sécurisée, fiable, rapide, et rentable.</p>
<p><a href="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Fonctionnalites.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-248" src="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Fonctionnalites.png" alt="Fonctionnalites" width="1418" height="880" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/integration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/optimisation/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/optimisation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Product posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/product-4/</guid>
		<description><![CDATA[IESS assure de bout-en-bout l&#8217;optimisation et amélioration des performances du réseau. Tant au niveau de la qualité de couverture (accessibilité, continuité, service), que sur les performances des services offerts (haut-débit, délais de connexion, qualité vocale&#8230;)]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IESS assure de bout-en-bout l&rsquo;optimisation et amélioration des performances du réseau.</p>
<p>Tant au niveau de la qualité de couverture (accessibilité, continuité, service), que sur les performances des services offerts (haut-débit, délais de connexion, qualité vocale&#8230;)</p>
<p><a href="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Parcours.png"><img class=" size-full wp-image-260 alignleft" src="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Parcours.png" alt="Parcours" width="572" height="302" /></a></p>
<p><a href="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Distribution.png"><img class="  wp-image-257 alignleft" src="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/10/Distribution.png" alt="Distribution" width="577" height="403" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/optimisation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesures</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/mesures/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/mesures/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Product posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/product-3/</guid>
		<description><![CDATA[IESS organise différentes campagnes de mesures à travers le monde, s&#8217;appuyant sur des partenaires fiables, des chaînes de mesures performantes, et des personnes expérimentées. Ainsi, IESS propose la prise en charge de l&#8217;ensemble de l&#8217;organisation des campagnes de mesures assurant ainsi: la mise en place et le réglage des plateformes la mise à disposition des [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>IESS organise différentes campagnes de mesures à travers le monde, s&rsquo;appuyant sur des partenaires fiables, des chaînes de mesures performantes, et des personnes expérimentées.</b></p>
<p><b>Ainsi, IESS propose la prise en charge de l&rsquo;ensemble de l&rsquo;organisation des campagnes de mesures assurant ainsi:</b></p>
<ul>
<li>la mise en place et le réglage des plateformes</li>
<li>la mise à disposition des véhicules et des équipages</li>
<li>la logistique pour les déplacements des plateformes et des équipages</li>
<li>la définition des clusters et parcours de mesures</li>
<li>la définition des protocoles de mesures</li>
<li>le post-traitement et l&rsquo;analyse des mesures réalisées</li>
<li>les recommandations de modifications et d&rsquo;améliorations consécutives aux analyses</li>
<li>la rédaction des rapports de mesures incluant
<ul>
<li>les snapshots des parcours</li>
<li>les statistiques et performances d&rsquo;appels et de couvertures</li>
<li>les recommandations de modifications et d&rsquo;amélioration</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Ces campagnes permettant la réalisation de</b></p>
<ul>
<li>Socle de mesures d&rsquo;optimisation lors des mises en services de sites unitaires</li>
<li>Mesures d&rsquo;optimisation et d&rsquo;amélioration des performances de plaques</li>
<li>Tests et validations de fonctionnalités ou de paliers</li>
<li>Suivi de non régression et de validation post-opérations</li>
<li>Investigations ou améliorations ponctuelles sur des zones (plaintes clients,&#8230;)</li>
<li>Préparation d&rsquo;événementiels</li>
<li>Elaboration et amélioration de solutions de couvertures indoor (solutions entreprises,&#8230;)</li>
<li>Réalisation de benchmarks inter-opérateurs</li>
</ul>
<p><a href="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/11/Plateforme-mesures.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-269" src="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/11/Plateforme-mesures.png" alt="Plateforme mesures" width="1318" height="427" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/mesures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maintien et suivi performances</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/maintenanceetperformance/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/maintenanceetperformance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Product posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/product-2/</guid>
		<description><![CDATA[Grâce à sa maîtrise de bout-en-bout de l’ensemble des nœuds et des technologies du réseau, IESS propose de prendre en charge le maintien et le suivi performance de zones.Ainsi, IESS est à-même de gérer l’ensemble des tâches inhérentes à ces activités. Ingénierie radio Analyse de mesures terrains Analyse des audits Amélioration des voisinages Détection de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="simple-div">Grâce à sa maîtrise de bout-en-bout de l’ensemble des nœuds et des technologies du réseau, IESS propose de prendre en charge le maintien et le suivi performance de zones.Ainsi, IESS est à-même de gérer l’ensemble des tâches inhérentes à ces activités.</p>
<p><b>Ingénierie radio</b></p>
<ul>
<li>Analyse de mesures terrains</li>
<li>Analyse des audits</li>
<li>Amélioration des voisinages</li>
<li>Détection de résurgences</li>
<li>Intégration nouveaux sites</li>
<li>Solution indoor et lieux spécifiques</li>
<li>Solution évènementiels</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
<b>Monitoring</b></p>
<ul>
<li>Suivi récurrent des indicateurs de performances</li>
<li>Monitoring du trafic</li>
<li>Utilisation et gestion des ressources (CE, TRX, Gb, E1, Abis,…)</li>
<li>Identification des brouillages (PRX noise, PDF,…)</li>
</ul>
<p><img style="float: right; margin: 0px 30px 15px 0px;" src="http://www.iess-telecom.fr/wp-content/uploads/2015/11/Homme-maintenance.png" alt="Homme maintenance" width="161" height="226" /><br />
<b>Maintenance</b></p>
<ul>
<li>Détection d’alarmes</li>
<li>Ouverture et suivi des tickets réseaux</li>
<li>Troubleshooting</li>
<li>Gestion des plaintes client</li>
</ul>
<p>&nbsp;<br />
<b>Paramétrage</b></p>
<ul>
<li>Audit de paramétrage</li>
<li>Tests et améliorations du paramétrage
</ul>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/maintenanceetperformance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Services</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/services-2/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/services-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Content posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/services-2/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expertise dans le domaine de l&#8217;informatique et des télécommunications IESS (Fixe, Adsl, FTTH, 2G, 3G, 4G, FH,  SI, Développement, Réseaux, Web) permet de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, tout en leur faisant bénéficier des outils développés en interne permettant des mises en oeuvre de solutions efficaces, sures et rapides. C&#8217;est ainsi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;expertise dans le domaine de l&rsquo;informatique et des télécommunications IESS (Fixe, Adsl, FTTH, 2G, 3G, 4G, FH,  SI, Développement, Réseaux, Web) permet de répondre aux besoins et aux attentes de ses clients, tout en leur faisant bénéficier des outils développés en interne permettant des mises en oeuvre de solutions efficaces, sures et rapides. C&rsquo;est ainsi que IESS intervient sur l&rsquo;ensemble des nœuds du réseau fixe et mobile</p>
<ul>
<li>Réseau d’accès Radio</li>
<li>Réseau de transmission</li>
<li>Cœur de réseau</li>
<li>Adsl</li>
</ul>
<p>En réalisant l&rsquo;ensemble des activités liées à son déploiement et à son exploitation</p>
<ul>
<li>Validations</li>
<li>Intégrations</li>
<li>Déploiement</li>
<li>Mesures et tests terrain</li>
<li>Optimisation</li>
<li>Supervision</li>
<li>Maintien et suivi des performances</li>
<li>Modernisation et Evolution</li>
<li>Swap d’équipementiers</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/services-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A propos de</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/aproposde/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/aproposde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/about-us/</guid>
		<description><![CDATA[IESS Telecom, est une société fondée par des ingénieurs en télécommunication et en informatique ayant exercé de nombreuses années dans le secteur des télécommunications, et dotés d&#8217;un savoir-faire et d&#8217;expériences auprès des opérateurs et équipementiers qui composent le marché. Fort de ces compétences capitalisées, IESS s&#8217;adresse aux grands comptes du domaine des télécommunications, opérateurs, équipementiers, [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IESS Telecom, est une société fondée par des ingénieurs en télécommunication et en informatique ayant exercé de nombreuses années dans le secteur des télécommunications, et dotés d&rsquo;un savoir-faire et d&rsquo;expériences auprès des opérateurs et équipementiers qui composent le marché. Fort de ces compétences capitalisées, IESS s&rsquo;adresse aux grands comptes du domaine des télécommunications, opérateurs, équipementiers, et maîtres d&rsquo;oeuvres, à qui il propose des solutions et services afin de les supporter et de les accompagner à l&rsquo;accomplissement de leurs diverses ambitions.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/aproposde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARTENAIRES</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/partenaires/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 13:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/partner/</guid>
		<description><![CDATA[Lors de ses nombreux projets réalisés, IESS a su s&#8217;entourer de partenaires fiables et efficaces pour mener à bien l&#8217;ensemble des missions qui lui ont été confiées.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Lors de ses nombreux projets réalisés, IESS a su s&rsquo;entourer de partenaires fiables et efficaces pour mener à bien l&rsquo;ensemble des missions qui lui ont été confiées.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SERVICES</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/services/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/services/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 15:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/services/</guid>
		<description><![CDATA[IESS s&#8217;adapte aux besoins de ses clients en mettant à leur service des profils des plus reconnus et compétents dans le domaine]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>IESS s&rsquo;adapte aux besoins de ses clients en mettant à leur service des profils des plus reconnus et compétents dans le domaine</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOLUTIONS</title>
		<link>https://www.iess-telecom.fr/product/</link>
		<comments>https://www.iess-telecom.fr/product/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2015 15:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[IESS]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Top posts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iess-telecom.fr/product/</guid>
		<description><![CDATA[Le porte-feuille des solutions complètes et innovantes proposées par IESS Telecom s&#8217;élargit Data Production Intégration Optimisation Mesures]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le porte-feuille des solutions complètes et innovantes proposées par IESS Telecom s&rsquo;élargit</p>
<p>Data Production</p>
<p>Intégration</p>
<p>Optimisation</p>
<p>Mesures</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.iess-telecom.fr/product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
